Características técnicas calentador Hydros 15/20/25 litros
Modelo | 15L | 20L | 25L | |||||||
Potencia / Carga calorífica | ||||||||||
Carga térmica nominal | Kw | 22,0 | 28,0 | 33,0 | ||||||
Presión de conexión de gas | ||||||||||
Gas natural | Pa | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
Gas licuado (GLP) | Pa | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||
Agua caliente | ||||||||||
Caudal específico ∆T 20°C | lts/min | 15,0 | 20,0 | 25,0 | ||||||
Caudal mínimo de arranque | lts/min | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
Presión de agua | Mpa | 0,01 – 0,75 | 0,01 – 0,75 | 0,01 – 0,75 | ||||||
Generalidades | ||||||||||
Consumo nominal eléctrico | W | 40 | 40 | 40 | ||||||
Entrada de agua | 1⁄2” | 1⁄2” | 1⁄2” | |||||||
Salida de agua | 1⁄2” | 1⁄2” | 1⁄2” | |||||||
Conexión de gas | 1⁄2” | 1⁄2” | 1⁄2” | |||||||
Modo de evacuación de gases | Forzado | Forzado | Forzado | |||||||
Modo Control (Modulante, por caudal y temperatura. ) | Si | Si | Si | |||||||
Modo ignición (Encendido electrónico o pulsado) | Si | Si | Si | |||||||
Eficiencia energética | 98% | 98% | 98% | |||||||
Sensor de obstrucción de desagüe | Si | Si | Si | |||||||
Reinicio automático por corte de luz | Si | Si | Si | |||||||
Dimensiones | ||||||||||
Dimensiones (alto x ancho x prof.) | cm | 58 x 37 x 18 | 58 x 37 x 18 | 58 x 37 x 18 | ||||||
Diámetro ducto de evacuación | mm | 60 | 60 | 60 | ||||||
Peso neto | kg | 9,8 | 10,6 | 10,8 |
Canelones 2054
Montevideo, Uruguay