Características técnicas calentador Bosch 13/20 litros
| Modelo | Bosch Therm 13 | Bosch Therm 20 |
| Características generales | ||
| Tipo de calentador | Instantáneo | Instantáneo |
| Cámara de combustión | Abierta | Abierta |
| Tiraje | Natural | Natural |
| Tecnología | Alemana | Alemana |
| Capacidad en lts/min | 13 | 20 |
| Encendido automatico con baterías | Si | Si |
| Selector de cantidad de gas y agua | Si | Si |
| Potencia y caudal | ||
| Potencia útil | 19,2 kw | 30,5 kw |
| Consumo nominal | 21,8 kw | 34,5 kw |
| Consumo | ||
| Gas natural | 2,3 m³/h | 3,7 m³/h |
| Gas licuado (GLP) | 1,7 kg/h | 2,75 kg/h |
| Selector de temperatura todo girado en sentido horario | ||
| Elevación de temperatura | 50° C | 50° C |
| Margen de caudales | 2 – 5,5 lts/min | 2 – 8,8 lts/min |
| Presión mínima de funcionamiento | 0,1 bar | 0,2 bar |
| Presión mínima para caudal máximo | 0,25 bar | 0,5 bar |
| Selector de temperatura todo girado en sentido antihorario | ||
| Elevación de temperatura | 25° C | 25° C |
| Margen de caudales | 4 – 11 lts/min | 4 – 17,6 lts/min |
| Presión mínima de funcionamiento | 0,2 bar | 0,2 bar |
| Presión mínima para caudal máximo | 0,6 bar | 1,3 bar |
| Dimensiones (cm) | ||
| Alto x Ancho x Profundidad | 58 x 31 x 22 | 65 x 42 x 22 |
| Diámetro de ducto de evacuación | 11 cm | 13 cm |
| Presión hidráulica máxima | 12 bar | 12 bar |
| CERTIFICACIONES | ||
| Certificación según RTM | Si | Si |
| EN 298 | Si | Si |
| IEC 60730 | Si | Si |
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Certificación y validación en la CEE: Estos equipos cumplen con los requisitos establecidos en las directrices europeas 2009/142/EC, 2006/95/EC y fueron comprobados según la norma EN 26 y EN 298 exigida por el Reglamento Técnico Mercosur.
Canelones 2054
Montevideo, Uruguay