
Nobleza, seguridad y confort. Tanto en la Línea de Calefones o calentadores a gas de Tiro Balanceado como en la de Tiro Natural, se reúnen la excelencia de los materiales, la sobriedad del diseño y la confianza de una marca que ingresa en cada hogar garantizando respaldo.
También salida derecha y posterior
| Modelos | C216B | C216S (*) | C714B |
| Capacidad (l/min con T=20ºC) | 14 | 14 | 14 |
| Salida | Superior | Superior | Posterior Lateral derecho Lateral izquierdo |
| Empotrable | Parcialmente | Parcialmente | Totalmente |
| Encendido piezoeléctrico | Sí | Sí | Sí |
| Diámetro conducto vent. (pulg) | 4,0 | 4,0 | Provisto |
| Dimensiones | |||
| Ancho (cm) | 38 | 38 | 38 |
| Alto (cm) | 70,0 | 70,0 | 70,5 |
| Profundidad (cm) | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Este modelo posee "Sensor de evacuación de gases quemados" | |||





